欢迎光临南通拓普新型建材有限公司网站
产品详情
耐碱玻璃纤维网布,是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础,涂丙烯酸脂类共聚物,经高温成型。产品具有耐碱、耐酸、强度高、抗老化、定位好等特点。本产品主要适用于水泥、塑料、大理石、沥
青、石膏、屋面材料的增强,是建筑行业理想的工程材料。
应用:
外墙保温
屋面防水
石材增强
技术参数表:
| 规格型号 | 厚度 mm | 克重 (g/m2) | 用纱参考tex | 密度根/25mm | 抗拉强度N/50mm | 覆胶量 % | |||
| 经纱 | 纬纱 | 经纱 | 纬纱 | 经纱 | 纬纱 | ||||
| 6X5 | 0.28 | 80±8 | 132 | 165R | 6±0.5 | 5±0.5 | ≥800 | ≥800 | 16-20 |
| 2.5X2.5 | 0.40 | 160±16 | 594 | 726R | 25±0.5 | 25±0.5 | ≥1500 | ≥1600 | 16-20 |
| 5X5 | 0.35 | 145±13 | 264 | 380R | 5±0.5 | 5±0.5 | ≥1400 | ≥1500 | 16-20 |
| 20X10 | 0.20 | 55±5 | 60 | 66R | 20±1 | 10±1 | ≥800 | ≥500 | 16-20 |
| 6X6 | 0.40 | 160±16 | 384 | 288R | 6±0.5 | 6±0.5 | ≥1500 | ≥1600 | 16-20 |
| 2.5X2.5 | 0.30 | 110±11 | 512 | 576R | 25±0.5 | 25±0.5 | ≥1100 | ≥1200 | 16-20 |
| 9X9 | 0.20 | 55±5 | 66 | 66 | 9±0.4 | 9±0.4 | ≥500 | ≥500 | 16-20 |
| 10X10 | 0.18 | 45±5 | 66 | 40 | 10±0.5 | 10±0.5 | ≥500 | ≥400 | 16-20 |
| 6X5 | 0.32 | 120±8 | 200 | 300 | 6±0.5 | 5±0.5 | ≥1250 | ≥1300 | 16-20 |
公司现在拥有现代化的厂房,先进的生产设备和一支训练有素的员工队伍。主要生产:玻璃纤维耐碱网布,玻璃纤维自粘带,玻璃纤维毡,金属护角带,纸带,玻璃钢格栅,型材等各种玻璃纤维和玻璃钢新型建材产品。
相关产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13962705543